Мотор-редуктор GUOMAO GKA89-Y3,0-4P-70,46-M4-0-2- IEC
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 20 |
Сервис-фактор | 1.85 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 20 |
Сервис-фактор | 1.85 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 70.46 |
Крутящий момент, Н*м | 1440 |
Радиальная нагрузка, Н | 28500 |
Поделиться: